We wtorek 17 września 2019 r. na stadionie lekkoatletycznym w Ostrowie odbył się II Ostrowski Festiwal Biegów, Skoków i Sztafet – impreza skierowana dla dzieci szkół podstawowych. Organizatorem zawodów był KS STAL LA w Ostrowie Wielkopolskim dofinansowana również przez CRK w Ostrowie Wielkopolskim.
W zawodach wzięły udział dzieci z 10 szkół miasta i powiatu ostrowskiego. W sumie zanotowano prawie 400 osobostartów. Rywalizowano w trzech grupach: Dzieci z klas I-III, klas IV-VI i klas VII-VIII. W poszczególnych kategoriach wiekowych odbyły się biegi na 60 m., 300 m., 600 m., 1000 m. sztafety 4×100 m. mieszane (dwóch chłopców i dwie dziewczynki) oraz skok w dal ze strefy.
Imprezę poprzedziła bardzo miła uroczystość OFICJALNEGO OTWARCIA nowej skoczni wzwyż dla klubu ufundowanej przez Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski woj. wielkopolskiego. Symbolicznego oddania do użytku skoczni w postaci przecięcia wstęgi dokonali – Wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego – Sebastian Górski i Prezes a zarazem trener KS STAL LA – Marek Walczak. Następnie oddała inauguracyjny skok wielokrotna medalistka mistrzostw Polski w skoku wzwyż – Julka Dutkiewicz. Pan Prezydent pogratulował zawodnikom i trenerom lekkoatletycznego klubu i zapewnił, iż Urząd Miasta docenia osiągnięcia w ich wykonaniu i obiecał iż dołoży starań, by lekkoatleci trenowali w warunkach na miarę swoich osiągnięć. Prezes – Marek Walczak podziękował za zakup skoczni wzwyż i zapewnił, iż korzystać z niej będą nie tylko klubowi skoczkowie wzwyż, ale dzieci i młodzież z całego miasta i powiatu podczas treningów i zawodów sportowych.
Mimo niskiej temperatury dzieci i młodzież startująca w imprezie osiągnęli dobre rezultaty, a w niektórych konkurencjach – znakomite.
Drużynowo – I miejsce zajeła SP nr 1 w Ostrowie Wlkp. – 207 p. II m. zajeli sportowcy SP 6 w Ostrowie – 191 p., a na trzecim miejscu uplasowali się lekkoatleci SP Sióstr Salezjanek. – 1,84 p.
PUNKTACJA SZKÓL:
PUNKTACJA SZKÓŁ | ||
1 | SP 1 Ostrów | 207,0 |
2 | SP 6 Ostrów | 191,0 |
3 | SP Siostr. Salezj. | 184,0 |
4 | SP 11 Ostrów | 173,0 |
5 | SP 13 Ostrów | 131,0 |
6 | SP 2 Ostrów | 108,0 |
7 | SP Wysocko Wielkie | 104,0 |
8 | SP Dębnica | 88,0 |
9 | SP 4 Ostrów | 40,0 |
10 | SP 14 Ostrów | 27,0 |
Poniżej przedstawiamy zwycięzców poszczególnych konkurencji:
k300 | C (2010-2012) | Sołtysiak | Kalina | 2010 | SP Dębnica | 1.00,00 |
k60 | A (2005-2006) | Płonka | Oliwia | 2006 | SP Siostr. Salezj. | 8,66 |
k60 | B (2007-2009) | Kanicka | Lena | 2007 | SP Siostr. Salezj. | 8,40 |
k60 | C (2010-2012) | Tworo | Wiktoria | 2010 | SP 11 Ostrów | 10,42 |
k600 | A (2005-2006) | Szych | Wiktoria | 2005 | SP 1 Ostrów | 2,01,92 |
k600 | B (2007-2009) | Dudzińska | Weronika | 2008 | SP 1 Ostrów | 1,58,77 |
kdal | A (2005-2006) | Nowicka | Ewa | 2006 | SP 11 Ostrów | 4,70 |
kdal | B (2007-2009) | Kanicka | Lena | 2007 | SP Siostr. Salezj. | 4,60 |
kdal | C (2010-2012) | Górska | Maja | 2011 | SP 6 Ostrów | 3,14 |
Sztafeta | B (2007-2009) | Sztafeta |
|
| SP 6 Ostrów | 1.02,20 |
Sztafeta | A (2005-2006) | Sztafeta |
|
| SP Siostr. Salezj. | 52,88 |
M1000 | A (2005-2006) | Rozpędowski | Krzysztof | 2005 | SP 1 Ostrów | 3.14,65 |
m300 | C (2010-2012) | Grzegorowski | Franciszek | 2010 | SP 6 Ostrów | 51,69 |
m60 | A (2005-2006) | Malczyk | Kamil | 2005 | SP Siostr. Salezj. | 7,88 |
m60 | B (2007-2009) | Ratajczyk | Bartosz | 2007 | SP 11 Ostrów | 8,62 |
m60 | C (2010-2012) | Grzegorowski | Franciszek | 2010 | SP 6 Ostrów | 9,06 |
m600 | B (2007-2009) | Bil | Bartosz | 2008 | SP 2 Ostrów | 2.01,24 |
mdal | A (2005-2006) | Hyla | Dawid | 2005 | SP Siostr. Salezj. | 4,70 |
mdal | B (2007-2009) | Trawiński | Piotr | 2007 | SP 1 Ostrów | 3,90 |
mdal | C (2010-2012) | Wróbel | Maksymilian | 2010 | SP Wysocko Wielkie | 3,39 |
Wszystkie wyniki w zakładce – KOMUNIKAT. W zakładce Fotki – zdjęcia wykonane przez Tomka Dabrówkę