II runda Czwartków Lekkoatletycznych w Ostrowie Wlkp. odbyła się przy bardzo dobrej pogodzie i dużej frekwencji. Uczestnicy rywalizowali w wybranych przez siebie konkurencjach. Oprócz wyników w biegach i konkurencjach technicznych „zbierali” punkty do klasyfikacji indywidualnej. Obecnie po II rundach przedstawia się ona następująco
DZIEWCZĘTA | ||||
Rocznik 2008 | Punkty | Il. Konkurencji | ||
1 | Dudzińska Weronika | SP 1 Ostrów | 514,0 | 6 |
2 | Piotrowska Klaudia | SP Bojanowo | 469,0 | 4 |
3 | Siewiera Amelia | SP 7 Ostrów | 363,0 | 5 |
4 | Bednarek Natalia | SP 11 Ostrów | 301,0 | 6 |
5 | Bochen Aleksandra | SP Wtórek | 219,0 | 6 |
6 | Górska Oliwia | SP 6 Ostrów | 160,0 | 3 |
7 | Sowińska Magdalena | SP 1 Ostrów | 40,0 | 6 |
Rocznik 2009 | Punkty | Il. Konkurencji | ||
1 | Andraszak Aleksandra | SP Przygodzice | 593,0 | 6 |
2 | Galusińska Gabriela | SP 4 Ostrów | 526,0 | 6 |
3 | Buczek Hanna | SP Odolanów | 405,0 | 5 |
4 | Adissou Lilli | SP 11 Ostrów | 403,0 | 6 |
5 | Piotrowska Blanka | SP Bojanowo | 401,0 | 4 |
6 | Dudzińska Wiktoria | SP 1 Ostrów | 381,0 | 6 |
7 | Witek Lena | SP 11 Ostrów | 335,0 | 6 |
8 | Kalińska Kinga | SP Edukator | 330,0 | 6 |
9 | Gasztyk Aleksandra | Akademia Talentów Krotoszyn | 315,0 | 6 |
10 | Wolicka Olga | SP 5 Ostrów | 273,0 | 5 |
11 | Skoczyńska Marika | SP Wtórek | 270,0 | 6 |
12 | Szymańska Oliwia | ZS Sióstr Salezjanek Ostrów | 219,0 | 6 |
13 | Poprawska Lena | SP Bojanowo | 179,0 | 4 |
14 | Serafin Oliwia | SP Bojanowo | 78,0 | 4 |
15 | Raszkiewicz Jowita | SP Kanadyjskie Ostrów | 63,0 | 2 |
Rocznik 2010-2011 | Punkty | Il. Konkurencji | ||
1 | Budzyń Maria | SP 5 Ostrów | 582,0 | 6 |
2 | Szlachta Justyna | SP Gorzyce Wielkie | 457,0 | 6 |
3 | Kurczaba Małgorzata | SP 9 Ostrów | 456,0 | 5 |
4 | Sołtysiak Kalina | SP Dębnica | 453,0 | 6 |
5 | Wczesna Julia | SP Dębnica | 396,0 | 6 |
6 | Rataj Magdalena | SP Janków Przygodzki | 385,0 | 6 |
7 | Cepa Maja | SP Edukator | 340,0 | 6 |
8 | Kalak Olga | Akademia Talentów Krotoszyn | 338,0 | 6 |
9 | Kościelna Magdalena | SP Szczury | 296,0 | 6 |
10 | Missalla Julia | SP Szklarka Przygodzka | 293,0 | 6 |
11 | Zuter Małgorzata | SP Bojanowo | 233,0 | 4 |
12 | Grobelna Weronika | Akademia Talentów Krotoszyn | 221,0 | 6 |
13 | Strzelczak Agata | SP 13 Ostrów | 200,0 | 3 |
14 | Tworo Wiktoria | SP 11 Ostrów | 195,0 | 3 |
15 | Górska Maja | SP 6 Ostrów | 170,0 | 3 |
16 | Sieradzka Julia | ZS Sióstr Salezjanek Ostrów | 132,0 | 6 |
17 | Galusik Martyna | SP 6 Ostrów | 132,0 | 3 |
18 | Szewczyk Paulina | SP 6 Ostrów | 111,0 | 3 |
19 | Derlatko Amelia | SP Bojanowo | 111,0 | 2 |
20 | Błoch Aleksandra | SP Siedlików | 111,0 | 6 |
21 | Kempińska Alicja | Akademia Talentów Krotoszyn | 100,0 | 3 |
22 | Orłowska Anna | SP Radłów | 69,0 | 6 |
23 | Michalak Anna | SP Wysocko Wielkie | 61,0 | 3 |
24 | Witek Nicole | Akademia Talentów Krotoszyn | 59,0 | 4 |
25 | Płachta Oliwia | SP 13 Ostrów | 59,0 | 5 |
26 | Vodian Anna | SP 6 Ostrów | 58,0 | 3 |
27 | Kostrzewska Lena | SP Dębnica | 47,0 | 3 |
28 | Hankiewicz Maja | SP Dębnica | 44,0 | 3 |
29 | Kryszak Amelia | n | 37,0 | 2 |
Rocznik 2012-2013 | Punkty | Il. Konkurencji | ||
1 | Włodarczyk Barbara | SP Janków Przygodzki | 473,0 | 6 |
2 | Galusińska Pola | SP 4 Ostrów | 431,0 | 6 |
3 | Herczak Zofia | ZS Sióstr Salezjanek Ostrów | 394,0 | 6 |
4 | Klar Jagoda | SP Nowe Skalmierzyce | 387,0 | 6 |
5 | Andraszak Maja | SP Przygodzice | 351,0 | 6 |
6 | Kościelna Maja | SP 7 Ostrów | 315,0 | 6 |
7 | Waliś Gabriela | SP 9 Ostrów | 311,0 | 6 |
8 | Kaleta Laura | SP Dębnica | 286,0 | 6 |
9 | Anioł Tamara | SP Doruchów | 250,0 | 3 |
10 | Mikołajczak Weronika | SP Bojanowo | 244,0 | 5 |
11 | Szumna Nikola | SP Bojanowo | 212,0 | 2 |
12 | Ratajczak Lena | SP Bojanowo | 182,0 | 4 |
13 | Pilarska Lena | SP Dębnica | 174,0 | 6 |
14 | Leonhard Olga | SP Gorzyce Wielkie | 170,0 | 3 |
15 | Fluder Olga | SP Dębnica | 166,0 | 6 |
16 | Kaik Amelia | Akademia Talentów Krotoszyn | 138,0 | 3 |
17 | Jędraszczyk Zuzanna | SP Dębnica | 134,0 | 6 |
18 | Kujawa Martyna | Akademia Talentów Krotoszyn | 128,0 | 6 |
19 | Wielebska Ewa | Akademia Talentów Krotoszyn | 118,0 | 6 |
20 | Karpińska Dominika | SP Bojanowo | 117,0 | 2 |
21 | Szymańska Anna | ZS Sióstr Salezjanek Ostrów | 111,0 | 3 |
22 | Serafin Lena | SP Bojanowo | 111,0 | 2 |
23 | Harych Dominika | SP Dębnica | 105,0 | 3 |
24 | Wojtaszak Aleksandra | Akademia Talentów Krotoszyn | 91,0 | 3 |
25 | Zając Klaudia | Akademia Talentów Krotoszyn | 88,0 | 5 |
26 | Madejska Matylda | SP 2 Ostrów | 81,0 | 3 |
27 | Zyber Alicja | SP Bojanowo | 80,0 | 2 |
28 | Piekarz Hanna | SP 7 Ostrów | 76,0 | 3 |
29 | Szymura Oliwia | Akademia Talentów Krotoszyn | 73,0 | 5 |
30 | Błażejczyk Lena | Akademia Talentów Krotoszyn | 71,0 | 3 |
31 | Gąsiorek Oliwia | SP Dębnica | 67,0 | 3 |
32 | Gajewska Zuzanna | SP Bojanowo | 58,0 | 2 |
33 | Fluder Anna | SP Dębnica | 46,0 | 3 |
34 | Kościańska Wiktoria | SP Bojanowo | 41,0 | 2 |
35 | Rybarczyk Emilia | SP Bojanowo | 27,0 | 2 |
36 | Twardowska Oliwia | SP Bojanowo | 21,0 | 2 |
Rocznik 2014 imłodsi | Punkty | Il. Konkurencji | ||
1 | Wachowiak Barbara | Przed. 9 Ostrów | 240,0 | 3 |
2 | Molska Zofia | Przed. Pub. 1 Ostrów | 223,0 | 3 |
3 | Halik Gabriela | SP Wysocko Wielkie | 170,0 | 3 |
4 | Pławucka Nel | Przed. Sowy i Sówki | 147,0 | 6 |
5 | Waliś Weronika | Przed. 2 Ostrów | 143,0 | 5 |
6 | Buczek Gabriela | Przed. Odolanów | 130,0 | 5 |
7 | Herbik Magdalena | Przed. Sindbad ul. Krotoszyńska | 117,0 | 6 |
8 | Pecold Laura | Przed. Sindbad ul. Krotoszyńska | 112,0 | 6 |
9 | Malinger Amelia | Przed. Calineczka Czarny Las | 89,0 | 5 |
10 | Muss Antonina | Przed. 7 Ostrów | 83,0 | 3 |
11 | Urbaniak Oliwia | Przed. Jaskółki | 80,0 | 3 |
12 | Ukleja Agata | SP 5 Ostrów | 67,0 | 2 |
13 | Muss Aleksandra | Przed. 7 Ostrów | 41,0 | 2 |
14 | Grzęda Matylda | Przed. 15 Ostrow | 34,0 | 3 |
CHŁOPCY | ||||
Rocznik 2008 | Punkty | Il. Konkurencji | ||
1 | Płócienniczak Jakub | SP Topola Mała | 591,0 | 6 |
2 | Krakowski Eryk | SP Dębnica | 559,0 | 6 |
3 | Adamek Jakub | SP 11 Ostrów | 284,0 | 6 |
4 | Durczyński Piotr | Akademia Talentów Krotoszyn | 242,0 | 6 |
5 | Tomczak Norbert | SP 11 Ostrów | 187,0 | 6 |
6 | Bil Bartosz | SP 2 Ostrów | 185,0 | 3 |
7 | Kołodziejski Miłosz | Akademia Talentów Krotoszyn | 181,0 | 3 |
8 | Bujakiewicz Marcel | Akademia Talentów Krotoszyn | 159,0 | 6 |
9 | Kola Oliver | SP Dębnica | 111,0 | 6 |
10 | Peśla Hubert | ZS Sióstr Salezjanek Ostrów | 104,0 | 3 |
Rocznik 2009 | Punkty | Il. Konkurencji | ||
1 | Borecki Nikodem | SP Janków Przygodzki | 704,0 | 6 |
2 | Józefowiak Bartłomiej | SP Bojanowo | 694,0 | 5 |
3 | Fischer Filip | SP Odolanów | 372,0 | 6 |
4 | Jaszka Gabriel | SP 1 Ostrów | 270,0 | 6 |
5 | Muss Mikołaj | ZS Sióstr Salezjanek Ostrów | 268,0 | 6 |
6 | Płócienniczak Miłosz | Akademia Talentów Krotoszyn | 211,0 | 6 |
7 | Gałka Jakub | Akademia Talentów Krotoszyn | 209,0 | 6 |
8 | Netter Gracjan | SP 13 Ostrów | 197,0 | 6 |
9 | Hadryś Oskar | SP Dębnica | 195,0 | 6 |
10 | Twardowski Mariusz | SP 4 Ostrów | 167,0 | 6 |
11 | Czapracki Patryk | Akademia Talentów Krotoszyn | 125,0 | 3 |
12 | Życki Oskar | Akademia Talentów Krotoszyn | 113,0 | 4 |
13 | Głowacki Franciszek | Akademia Talentów Krotoszyn | 71,0 | 5 |
Rocznik 2010 i 2011 | Punkty | Il. Konkurencji | ||
1 | Grzegorowski Franciszek | SP 6 Ostrów | 659,0 | 6 |
2 | Wróbel Maksymilian | SP Wysocko Wielkie | 412,0 | 6 |
3 | Hadryś Alan | SP Dębnica | 278,0 | 6 |
4 | Pluciński Remigiusz | Akademia Talentów Krotoszyn | 265,0 | 6 |
5 | Krupa Kacper | SP Dębnica | 218,0 | 6 |
6 | Konieczny Hubert | SP 11 Ostrów | 210,0 | 6 |
7 | Binek Stanisław | SP 2 Ostrów | 202,0 | 6 |
8 | Spychalski Łukasz | SP Dębnica | 186,0 | 6 |
9 | Bartkowiak Nikodem | SP Dębnica | 169,0 | 6 |
10 | Guździoł Adam | SP 9 Ostrów | 167,0 | 3 |
11 | Malik Igor | SP Wysocko Wielkie | 162,0 | 6 |
12 | Szydłowski Alan | Akademia Talentów Krotoszyn | 153,0 | 3 |
13 | Kwiatkiewicz Ignacy | SP 4 Ostrów | 134,0 | 6 |
14 | Płachta Aleksander | SP 13 Ostrów | 70,0 | 4 |
15 | Żaruk Maksymilian | Akademia Talentów Krotoszyn | 64,0 | 3 |
16 | Wielebski Mikołaj | Akademia Talentów Krotoszyn | 41,0 | 3 |
Rocznik 2012 i 2013 | Punkty | Il. Konkurencji | ||
1 | Wróbel Hubert | SP Wysocko Wielkie | 696,0 | 6 |
2 | Sikorski Wojciech | SP Dębnica | 512,0 | 6 |
3 | Węderski Nikolas | SP Dębnica | 420,0 | 6 |
4 | Laskowski Seweryn | SP Wysocko Wielkie | 395,0 | 6 |
5 | Bednarczyk Cezary | SP 14 Ostrów | 372,0 | 6 |
6 | Herbik Wojciech | SP 14 Ostrów | 342,0 | 6 |
7 | Goliński Oskar | SP Dębnica | 300,0 | 6 |
8 | Bujakiewicz Sergiusz | Akademia Talentów Krotoszyn | 273,0 | 6 |
9 | Urbaniak Wojciech | SP 14 Ostrów | 265,0 | 3 |
10 | Kaczmarek Mikołaj | Akademia Talentów Krotoszyn | 221,0 | 6 |
11 | Kubicki Ksawery | SP Dębnica | 197,0 | 6 |
12 | Kwiatkiewicz Dominik | SP 4 Ostrów | 196,0 | 6 |
13 | Ewiak Borys | SP 14 Ostrów | 191,0 | 6 |
14 | Puchalski Wojciech | SP 9 Ostrów | 178,0 | 6 |
15 | Niełacny Mikołaj | SP Edukator | 177,0 | 6 |
16 | Strączkowski Eryk | SP Dębnica | 153,0 | 6 |
17 | Królak Jan | SP 6 Ostrów | 153,0 | 6 |
18 | Kaczmarek Bartosz | SP Gościejewice | 143,0 | 2 |
19 | Misiek Witold | SP Edukator | 138,0 | 6 |
20 | Laskowski Marcel | ZU Kreatywnych Ostrów | 130,0 | 3 |
21 | Roguszny Nikodem | SP Wysocko Wielkie | 128,0 | 2 |
22 | Chwaliszewski Igor | Akademia Talentów Krotoszyn | 128,0 | 6 |
23 | Grzeszczyk Oskar | ZU Kreatywnych Ostrów | 112,0 | 3 |
24 | Marciniak Oliwier | SP 5 Ostrów | 101,0 | 6 |
25 | Gołąb Eryk | SP Bojanowo | 20,0 | 2 |
26 | Świtała Miłosz | SP Bojanowo | 18,0 | 2 |
27 | Biernaczyk Dawid | n | 6,0 | 2 |
Rocznik 2014 i młodsi | Punkty | Il. Konkurencji | ||
1 | Bednarczyk Jędrzej | Przed. 12 Ostrów | 549,0 | 6 |
2 | Pławucki Stanisław | Przed. Sowy i Sówki | 477,0 | 6 |
3 | Wojtasik Bartosz | Przed. Doruchów | 444,0 | 3 |
4 | Herczak Mikołaj | Przed. Sióstr Salezj. Ostrów | 422,0 | 6 |
5 | Grobelny Mateusz | Akademia Talentów Krotoszyn | 306,0 | 6 |
6 | Małecki Mateusz | SP 6 Ostrów | 269,0 | 6 |
7 | Kwiatkiewicz Józef | n | 247,0 | 6 |
8 | Grzegorowski Ignacy | Przed. 2 Ostrów | 212,0 | 7 |
9 | Kościelny Adam | Przed. Biniew | 196,0 | 6 |
10 | Borecki Maciej | Przed. Bajka Janków Przyg. | 113,0 | 6 |
11 | Buczek Franciszek | Przed. Odolanów | 106,0 | 5 |
12 | Marchewka Jakub | Przed. 13 Ostrów | 97,0 | 6 |
13 | Binek Leon | Przed. 7 Ostrów | 71,0 | 3 |
14 | Pławucka Nel | Przed. Sowy i Sówki | 70,0 | 3 |
15 | Niełacny Tymoteusz | Przed. 10 Ostrów | 66,0 | 3 |
16 | Górski Karol | Przed. 2 Ostrów | 44,0 | 3 |
17 | Pławucki Wojciech | n | 26,0 | 6 |
Komunikat szczegółowy znajduje się poniżej w zakładce