rekordy klubu
Rekordy Ostrowa Wielkopolskiego
(stan na 03.02.2025 r.)
- kobiety stadion -
100 m. | 11,65 s. | Inga Kanicka | 26.07.2024 | Radom |
200 m. | 23.62 s. | Inga Kanicka | 22.06.2024 | Brno(CZE) |
400 m. | 54,98 s. | Ewa Papych | 27.06.1987 | Białystok |
800 m. | 2.14,41 s. | Hanna Grzybkowska | 23.07.1995 | Poznań |
1500 m. | 4.38,27 s. | Ewa Praczyk | 24.07.1983 | Wrocław |
3000 m. | 10.04,52 s. | Ewa Praczyk | 28.07.1985 | Rzeszów |
100 m. płotki | 14,91 s. | Ewa Cieśla | 18.06.1983 | Łódź |
400 m. płotki | 61,96 s. | Weronika Kowal | 15.07.2014 | Wrocław |
4×100 m. | 47,22 s. | Julia Podruczna, Oliwia Klar, Dagmara Adamcio, Inga Kanicka | 16.07.2022 | Bielsko-Biała |
4×400 m. | 3.53.06 s | Julia Podruczna, Amelia Płócienniczak, Dagmara Adamcio, Inga Kanicka | 17.07.2022 | Bielsko-Biała |
Skok w dal | 6,33 m. | Ewa Rosiak | 26.06.2016 | Bydgoszcz |
Trójskok | 13.45 m. | Olga Szlachta | 28.07.2024 | Radom |
Skok wzwyż | 1,76 m. | Julia Dutkiewicz | 08.07.2015 | Łódź |
Pchnięcie kulą | 12,36 m. | Aniela Gwizdek | 11.06.1989 | Spała |
Rzut dyskiem | 33,62 m. | Krystyna Marciniak | 24.08.1979 | Kalisz |
Rzut oszczepem | 44,34 m. | Jolanta Smug | 26.07.1979 | Bydgoszcz |
Rzut młotem | 31,03 m. | Katarzyna Gogolińska-Nadachowska | 05.07.2014 | Radom |
Siedmiobój | 40764076 | Mirosława SmugMariola Sierszuła | 28.07.198129.06.1983 | LublinŁódź |
- mężczyźni stadion -
100 m. | 10,34 s. | Patryk Wykrota | 10.06.2022 | Suwałki |
200 m. | 20,67 s. | Patryk Wykrota | 04.07.2022 | Sotteville-les-Rouen (Francja) |
400 m. | 47,43 s. | Damian Kempa | 13.07.2004 | Grosseto |
800 m. | 1.49,34 | Mariusz Gmerek | 18.06.2006 | Warszawa |
1500 m. | 3.44,52 | Sławomir Majusiak | 26.07.1983 | Sopot |
3000 m. | 7.57,40 | Sławomir Majusiak | 14.08.1983 | Sopot |
5000 m. | 13.22.92 | Sławomir Majusiak | 01.09.1990 | Split |
10000 m. | 28.11,50 | Sławomir Majusiak | 10.08.1990 | Bruksela |
Maraton | 2.18,38 | Ryszard Małecki | 16.04.1989 | Wiedeń |
110 m. płotki | 16,34 s. | Ireneusz Paszek | 23.05.1990 | Łódź |
400 m. płotki | 53,33 s. | Marek Cieśla | 04.08.1979 | Praga |
3000 m. przesz. | 9.10,88 | Adam Zaradny | 26.06.1997 | Białogard |
4×100 m. | 40,56 s. | Tomasz Jankowski, Marcin Karolewski, Patryk Wykrota, Kacper Cegła | 11.06.2022 | Suwałki |
4×400 m. | 3.17,00 s | Damian Drozdowski, Cyprian Adamcio, Marcin Karolewski, Jakub Chmielarz | 04.07.2021 | Lublin |
Skok w dal | 7,68 m. | Ryszard Kempiński | 27.05.1973 | Kalisz |
Trójskok | 15,30 m. | Krzysztof Guździoł | 04.09.2004 | Gdańsk |
Skok wzwyż | 2,27 m. | Robert Kołodziejczyk | 14.06.1993 | Lublin |
Skok o tyczce | 4,01 m. | Zdzisław Gąsiorowski | 12.06.1967 | Poznań |
Pchnięcie kulą | 15,10 m. | Remigiusz Mierzchała | 25.04.1996 | Ostrów Wlkp. |
Rzut dyskiem | 43,08 m | Ryszard Baura | 26.07.1973 | Poznań |
Rzut oszczepem | 68,90 m | Dawid Sobczak | 10.08.1902 | Besançon |
Rzut młotem | 55,87 m. | Andrzej Jarmuszkiewicz | 12.09.1977 | Ostrów Wlkp. |
Dziesięciobój | 5705 p. | Marek Nadachowski | 22.06.1991 | Łódź |
Rekordy Ostrowa Wielkopolskiego
(stan na 20.02.2025 r.)
- kobiety hala -
60 m. | 7.56 s. | Inga Kanicka | 10.02.2024 | Wroclaw |
200 m. | 24.17 s. | Inga Kanicka | 28.01.2024 | Wrocław |
400 m. | 58,27s. | Zosia Losy | 02.02.2025 | Wrocław |
800 m. | 2.26.24 s. | Anna Losy | 30.01.2021 | Toruń |
1000 m. | 3.01.18 s. | Lena Dąbrówka | 12.02.2022 | Rzeszów |
1500 m. | 5.02.56 s. | Anna Losy | 06.02.2021 | Toruń |
2000 m. | 7.00.16 s. | Anna Losy | 15.01.2022 | Toruń |
3000 m. | 61,96 s. | Weronika Kowal | 15.07.2014 | Wrocław |
4×100 m. | 47,22 s. | Julia Podruczna, Oliwia Klar, Dagmara Adamcio, Inga Kanicka | 16.07.2022 | Bielsko-Biała |
4×400 mix | 3.39.61 s | Kacper Zimniak, Amelia Płócienniczak, Piotr Stojanowski , Dagmara Adamcio | 12.02.2023 | Rzeszów |
Skok w dal | 6,20 m. | Ewa Rosiak | 05.02.2016 | Toruń |
Trójskok | 13.28 m. | Olga Szlachta | 02.02.2025 | Wrocław |
Skok wzwyż | 1,78 m. | Emilia Twardowska | 02.02.2025 | Wrocław |
Pchnięcie kulą | 12,36 m. | Aniela Gwizdek | 11.06.1989 | Spała |
Rzut dyskiem | 33,62 m. | Krystyna Marciniak | 24.08.1979 | Kalisz |
Rzut oszczepem | 44,34 m. | Jolanta Smug | 26.07.1979 | Bydgoszcz |
Rzut młotem | 31,03 m. | Katarzyna Gogolińska-Nadachowska | 05.07.2014 | Radom |
Siedmiobój | 40764076 | Mirosława SmugMariola Sierszuła | 28.07.198129.06.1983 | LublinŁódź |
- mężczyźni hala -
60 m. | 6.73 s. | Dawid Grząka | 09.02.2025 | Wrocław |
200 m. | 20,94 s. | Patryk Wykrota | 19.02.2023 | Toruń |
400 m. | 48.77s. | Marcin Karolewski | 10.02.2024 | Wrocław |
800 m. | 1.54.26 s. | Jakub Chmielarz | 22.01.2022 | Toruń |
1000 m. | 2.31.31 s. | Jakub Chmielarz | 15.01.2022 | Toruń |
1500 m. | 3.51.55 s. | Dawid Borowski | 26.02.2022 | Toruń |
2000 m. | 5.26.08 s. | Dawid Borowski | 23.01.2021 | Toruń |
3000 m. | 8.22.28 | Dawid Borowski | 19.02.2022 | Toruń |
Maraton | 2.18,38 | Ryszard Małecki | 16.04.1989 | Wiedeń |
110 m. płotki | 16,34 s. | Ireneusz Paszek | 23.05.1990 | Łódź |
400 m. płotki | 53,33 s. | Marek Cieśla | 04.08.1979 | Praga |
3000 m. przesz. | 9.10,88 | Adam Zaradny | 26.06.1997 | Białogard |
4×100 m. | 40,56 s. | Tomasz Jankowski, Marcin Karolewski, Patryk Wykrota, Kacper Cegła | 11.06.2022 | Suwałki |
4×400 m. | 3.17,00 s | Damian Drozdowski, Cyprian Adamcio, Marcin Karolewski, Jakub Chmielarz | 04.07.2021 | Lublin |
Skok w dal | 7,68 m. | Ryszard Kempiński | 27.05.1973 | Kalisz |
Trójskok | 15,30 m. | Krzysztof Guździoł | 04.09.2004 | Gdańsk |
Skok wzwyż | 2,27 m. | Robert Kołodziejczyk | 14.06.1993 | Lublin |
Skok o tyczce | 4,01 m. | Zdzisław Gąsiorowski | 12.06.1967 | Poznań |
Pchnięcie kulą | 15,10 m. | Remigiusz Mierzchała | 25.04.1996 | Ostrów Wlkp. |
Rzut dyskiem | 43,08 m | Ryszard Baura | 26.07.1973 | Poznań |
Rzut oszczepem | 68,90 m | Dawid Sobczak | 10.08.1902 | Besançon |
Rzut młotem | 55,87 m. | Andrzej Jarmuszkiewicz | 12.09.1977 | Ostrów Wlkp. |
Dziesięciobój | 5705 p. | Marek Nadachowski | 22.06.1991 | Łódź |