Tabele Najlepszych Zawodników LA w Ostrowie Wlkp. – 2019 r.

Tabele Najlepszych Zawodników LA w Ostrowie Wlkp. – 2019 r.

TABELA NAJLEPSZYCH WYNIKÓW 2019 r

Konk Miejsce Wynik Nazwisko ROK
k100 1 12,34 Benedykcińska Natalia 2000
k100 2 12,54 Kanicka Inga 2005
k100 3 12,79 Klar Oliwia 2005
k100 4 13,05 Grzelak Hanna 2001
k100 5 13,05 Piaszczyńska Ewa 2004
k100 6 13,10 Adamcio Dagmara 2005
k100 7 13,15 Losy Aleksandra 2001
k100 8 13,31 Podruczna Julia 2003
k100 9 13,32 Kalina Olga 2001
k100 10 13,44 Szlachta Olga 2006
k100 11 13,59 Szczepaniak Paulina 2003
k100 12 13,68 Ułasik Julia 2004
k100 13 13,76 Płócienniczak Amelia 2007
k100 14 13,78 Rauk Marta 2002
k100 15 13,83 Grzegorowska Julia 2000
k100 16 13,94 Twardowska Emilia 2005
k100 17 13,94 Urban Zuzanna 2003
k100 18 14,05 Błaszczyk Nadia 2004
k100 19 14,07 Kupczyk Aleksandra 2002
k100 20 14,08 Kanicka Lena 2007
k100wiatr Wiatr 12,92 Piaszczyńska Ewa 2004
k100wiatr Wiatr 13,34 Kalina Olga 2001
k200 1 25,59 Benedykcińska Natalia 2000
k200 2 26,29 Kanicka Inga 2005
k200 3 27,28 Losy Aleksandra 2001
k200 4 27,32 Adamcio Dagmara 2005
k200 5 27,39 Piaszczyńska Ewa 2004
k200 6 27,89 Kalina Olga 2001
k200 7 28,21 Płócienniczak Amelia 2007
k200 8 28,40 Grzelak Hanna 2001
k200 9 30,93 Błaszczyk Nadia 2004
k200 10 32,06 Dwornikowska Patrycja 2001
k200 11 35,51 Napna Kinga 2003
k200 12 36,91 Banach Aleksandra 2004
k200 13 38,58 Panas Amelia 2002
k200wiatr Wiatr 27,07 Kalina Olga 2001
k400 1 61,05 Losy Aleksandra 2001
k400 2 61,96 Szczepaniak Paulina 2003
k400 3 62,79 Dąbrówka Lena 2005
k400 4 64,60 Losy Anna 2003
k400 5 64,79 Płócienniczak Amelia 2007
k400 6 72,99 Każmierczak Hanna 2004
k400 7 77,93 Pietrzak Agata 2001
k400 8 80,47 Walotka Julita 2003
k400 9 81,25 Szczepaniak Eliza 2003
k400 10 81,67 Grzyb Anastazja 2001
k400 11 83,98 Stodolna Dominika 2001
k800 1 2.18,71 Szczepaniak Paulina 2003
k800 2 2.30,93 Losy Anna 2003
k800 3 2.49,49 Mikołajczyk Julia 2001
k800 4 2.51,39 Michowska Joanna 2001
k800 5 2.56,83 Sztok Zuzanna 2003
k800 6 2.58,26 Chmielarz Sandra 2005
k800 7 3.16,75 Ciurar Jagoda 2003
k800 8 3.23,77 Kryszczak Dominika 2001
k800 9 3.37,90 Rakowska Aleksandra 2003
k1500 1 6.25,37 Dobroś Aleksandra 2004
k1500 2 6.27,22 Staszak Helena 2002
k1500 3 6.47,45 Zmyślona Zuzanna 2003
k1500 4 7.45,09 Kwiecińska Oliwia 2003
k1500 5 8.27,98 Grycman Magdalena 2003
         
k80płotki 1 13,99 Błaszczyk Nadia 2004
         
k200płotki 1 34,37 Błaszczyk Nadia 2004
         
k400płotki 1 64,16 Losy Aleksandra 2001
         
k4x100 1 49,29 Piaszczyńska Ewa,Klar Oliwia,Adamcio Dagmara,Kanicka Inga Stal LA
k4x100 2 49,68 Piaszczyńska Ewa,Podruczna Julia,Adamcio Dagmara,Kanicka Inga Stal LA
k4x100 3 49,81 Grzegorowska Julia,Losy Ola,Kalina Olga,Benedykcińska Natalia Stal LA
k4x100 4 49,83 Grzelak Hanna,Losy Ola,Kalina Olga,Benedykcińska Natalia Stal LA
k4x100 5 52,14 Ułasik Julia,Płócienniczak Amelia,Adamcio Dagmara,Piaszczyńska Ewa Stal LA
k4x100 6 52,75 Kupczyk Ola,Losy Anna,Szczepaniak Paulina,Żyłka Marta Stal LA
k4x100 7 53,48 Kupczyk Ola,Rauk Marta,Szczepaniak Paulina,Żyłka Marta Stal LA
k4x100 8 54,03 Ułasik Julia,Płócienniczak Amelia,Twardowska Emilia,Rybak Daria Stal LA
k4x100 9 54,51 SP Sióstr Salezj. Ostrów
k4x100 10 54,76 SP 2 Ostrów Wlkp
k4x100 11 55,52 I LO Ostrów Wlkp.  
k4x100 12 55,77 Lewińska Maja, Podruczna Julia,Rybak Daria,Walendowska Nel Stal LA
k4x100 13 55,79 Płonka Oliwia,Nowicka Ewa,Kanicka Lena,Benedykcińska Natalia Stal LA
k4x100 14 59,38 ZSE Ostrów Wlkp.
k4x100 15 62,20 SP Raszków  
k4x100 16 64,64 Zespół Szkół Tech. Ostrów
k4x100 17 66,27 SP Nowe Skalmierzyce
k60 1 8,69 Płonka Oliwia 2006
k60 2 8,90 Kanicka Lena 2007
k60 3 8,91 Benedykcińska Nicola 2006
k60 4 8,93 Koniarek Aleksandra 2007
k60 5 9,09 Nowicka Ewa 2006
k60 6 9,11 Kaczmarek Julia 2007
k60 7 9,14 Grzegorowska Amelia 2007
k60 8 9,19 Grobelna Agata 2007
k60 9 9,39 Losy Zofia 2007
k60 10 9,64 Stefańska Antonina 2008
k60 11 9,70 Szewczyk Martyna 2007
k60 12 9,74 Szymczak Iga 2007
k60 13 9,84 Kubera Natalia 2007
k60 14 9,98 Pawłowska Oliwia 2008
k60 15 10,04 Szczęsny Małgorzata 2007
k60 16 10,07 Sówka Martyna 2007
k60 17 10,11 Kałajak Wiktoria 2008
k60 18 10,15 Derwich Wiktoria 2006
k60 19 10,15 Siewiera Amelia 2008
k60 20 10,22 Wojtasiak Joanna 2006
k60r+0,30 s. 1 8,63 Szlachta Olga 2006
k60r+0,30 s. 2 8,70 Kanicka Lena 2007
k60r+0,30 s. 3 8,96 Płonka Oliwia 2006
k60r+0,30 s. 4 9,06 Grzegorowska Amelia 2007
k60r+0,30 s. 5 9,14 Jarmuszczak Weronika 2005
k60r+0,30 s. 6 9,18 Koniarek Aleksandra 2007
k60r+0,30 s. 7 9,19 Kaczmarek Julia 2007
k60r+0,30 s. 8 9,30 Szewczyk Martyna 2007
k60r+0,30 s. 9 9,32 Benedykcińska Nicola 2006
k60r+0,30 s. 10 9,33 Szczepaniak Aleksandra 2006
k60r+0,30 s. 11 9,42 Płonka Weronika 2005
k60r+0,30 s. 12 9,47 Dudzińska Weronika 2008
k60r+0,30 s. 13 9,48 Pozdrowicz Natalia 2005
k60r+0,30 s. 14 9,50 Grobelna Agata 2007
k60r+0,30 s. 15 9,54 Deresińska Marta 2006
k60r+0,30 s. 16 9,60 Stefańska Antonina 2008
k60r+0,30 s. 17 9,61 Kołodziej Ewa ?
k60r+0,30 s. 18 9,65 Kubera Natalia 2007
k60r+0,30 s. 19 9,69 Karwik Oliwia 2005
k60r+0,30 s. 20 9,70 Losy Zofia 2007
k300 1 41,16 Kanicka Inga 2005
k300 2 41,55 Klar Oliwia 2005
k300 3 42,66 Adamcio Dagmara 2005
k300 4 43,29 Losy Aleksandra 2001
k300 5 43,31 Szlachta Olga 2006
k300 6 43,98 Kanicka Lena 2007
k300 7 44,25 Dąbrówka Lena 2005
k300 8 44,51 Szczepaniak Paulina 2003
k300 9 44,70 Płócienniczak Amelia 2007
k300 10 48,32 Ułasik Julia 2004
k300 11 50,11 Koniarek Aleksandra 2007
k300 12 50,41 Nowicka Ewa 2006
k300 13 50,82 Kaczmarek Julia 2007
k300 14 52,25 Losy Zofia 2007
k300 15 52,57 Pluta Aleksandra 2004
k300 16 52,76 Szewczyk Martyna 2007
k300 17 53,25 Walczak Magdalena 2003
k300 18 53,29 Kasałka Eryka 2005
k300 19 55,42 Szczęsny Małgorzata 2007
k300 20 57,09 Kupczyk Klaudia 2003
k600 1 1.39,07 Dąbrówka Lena 2005
k600 2 1.43,31 Losy Anna 2003
k600 3 1.54,05 Szlachta Olga 2006
k600 4 1.55,78 Dudzińska Weronika 2008
k600 5 1.58,11 Dominik Ewa 2004
k600 6 1.58,55 Mucha Natasza 2007
k600 7 2.01,92 Grzeszczyk Sandra 2007
k600 8 2.01,92 Szych Wiktoria 2005
k600 9 2.05,37 Klimańska Iga 2005
k600 10 2.06,62 Kanicka Lena 2007
k600 11 2.10,38 Andraszak Aleksandra 2009
k600 12 2.10,59 Klupś Wiktoria 2006
k600 13 2.10,95 Nowicka Ewa 2006
k600 14 2.11,60 Lewek Aleksandra 2007
k600 15 2.11,93 Sztok Zuzanna 2003
k600 16 2.12,02 Szczęsny Małgorzata 2007
k600 17 2.12,03 Czerewkiewicz Klara 2005
k600 18 2.12,06 Płonka Oliwia 2006
k600 19 2.12,84 Patryniak Maja 2006
k600 20 2.13,53 Mokras Natalia 2005
k1000 1 3.40,99 Chmielarz Sandra 2005
k1000 2 3.43,91 Stefańska Agnieszka 2005
k1000 3 4.33,42 Zmyślona Zuzanna 2003
         
k2000 1 8.22,26 Chmielarz Sandra 2005
         
ktrójskok 1 9,89 Koniarek Aleksandra 2007
         
kdal 1 6,10 Benedykcińska Natalia 2000
kdal 2 5,39 Szlachta Olga 2006
kdal 3 5,33 Grzegorowska Julia 2000
kdal 4 5,21 Podruczna Julia 2003
kdal 5 4,93 Reyer Ksenia 1997
kdal 6 4,84 Adamcio Dagmara 2005
kdal 7 4,84 Twardowska Emilia 2005
kdal 8 4,80 Rybak Daria 2005
kdal 9 4,58 Nowicka Ewa 2006
kdal 10 4,56 Płonka Oliwia 2006
kdal 11 4,56 Rauk Marta 2002
kdal 12 4,40 Kupczyk Aleksandra 2002
kdal 13 4,32 Błaszczyk Nadia 2004
kdal 14 4,29 Koniarek Aleksandra 2007
kdal 15 4,23 Janus Natalia 2004
kdal 16 4,12 Benedykcińska Nicola 2006
kdal 17 4,10 Jędras Wiktoria 2005
kdal 18 4,09 Losy Zofia 2007
kdal 19 3,98 Kaczmarek Julia 2007
kdal 20 3,82 Szczepaniak Eliza 2003
kdalwiatr Wiatr 6,26 Benedykcińska Natalia 2000
kdalwiatr Wiatr 5,30 Grzegorowska Julia 2000
kdalwiatr Wiatr 5,16 Podruczna Julia 2003
kdalwiatr Wiatr 5,06 Adamcio Dagmara 2005
kdalwiatr Wiatr 4,68 Reyer Ksenia 1997
kdalwiatr Wiatr 4,13 Rybak Daria 2005
kdalwiatr Wiatr 4,04 Benedykcińska Nicola 2006
kdalstrefa 1 5,53 Szlachta Olga 2006
kdalstrefa 2 4,90 Płonka Oliwia 2006
kdalstrefa 3 4,76 Koniarek Aleksandra 2007
kdalstrefa 4 4,69 Kanicka Lena 2007
kdalstrefa 5 4,67 Grzegorowska Amelia 2007
kdalstrefa 6 4,58 Nowicka Ewa 2006
kdalstrefa 7 4,47 Dudzińska Weronika 2008
kdalstrefa 8 4,40 Kaczmarek Julia 2007
kdalstrefa 9 4,39 Grobelna Agata 2007
kdalstrefa 10 4,35 Losy Zofia 2007
kdalstrefa 11 4,28 Benedykcińska Nicola 2006
kdalstrefa 12 4,15 Szewczyk Martyna 2007
kdalstrefa 13 4,11 Hanowska Olga ?
kdalstrefa 14 4,10 Szczepaniak Aleksandra 2006
kdalstrefa 15 4,07 Mucha Natasza 2007
kdalstrefa 16 4,04 Kubera Natalia 2007
kdalstrefa 17 3,98 Uriasz Gabriela 2007
kdalstrefa 18 3,95 Szymczak Iga 2007
kdalstrefa 19 3,95 Sówka Martyna 2007
kdalstrefa 20 3,87 Stefańska Antonina 2008
kkula3 1 9,28 Wielebska Zuzanna 2003
kkula3 2 8,84 Sójka Wiktoria 2003
kkula3 3 7,56 Walczak Aleksandra 2003
kkula3 4 7,51 Janoś Marcelina 2003
kkula3 5 7,46 Biniek Ewelina 2004
kkula3 6 7,39 Świtała Julia 2002
kkula3 7 7,22 Bodylska Wioletta 2002
kkula3 8 6,77 Mąkosza Daria 2005
kkula4 1 8,76 Bielecka Alicja 2000
koszczep500 1 32,46 Janowicz Katarzyna 2002
koszczep500 2 15,88 Czeczuro Agata 2000
koszczep500 3 15,00 Jakubowicz Natalia 2003
koszczep500 4 12,00 Łuczak Karolina 2004
kpalant 1 33,50 Uriasz Gabriela 2007
kpalant 2 29,00 Sówka Martyna 2007
kpalant 3 26,50 Szlachta Olga 2006
kpalant 4 26,50 Mucha Natasza 2007
kpalant 5 26,00 Płonka Oliwia 2006
kpalant 6 26,00 Gil-Vidal Iga 2007
kpalant 7 25,00 Stodolna Nadia 2009
kpalant 8 25,00 Kisielewska Olga 2008
kpalant 9 23,00 Mądra Klaudia 2008
kpalant 10 22,50 Poprawa Amelia ?
kpalant 11 22,00 Kołodziej Ewa ?
kpalant 12 21,50 Wolniaszczyk Agata ?
kpalant 13 21,50 Grzesiak Nadia 2008
kpalant 14 21,00 Skowronek Lena 2008
kpalant 15 21,00 Adissou Lili 2009
kpalant 16 20,50 Adamkiewicz Kinga ?
kpalant 17 20,50 Kanicka Lena 2007
kpalant 18 20,00 Hyla Anna ?
kpalant 19 20,00 Skowronek Ilona 2008
kpalant 20 19,50 Janicka Dominika 2009
kwzwyż 1 1,75 Dutkiewicz Julia 1998
kwzwyż 2 1,70 Twardowska Emilia 2005
kwzwyż 3 1,61 Żyłka Marta 2003
kwzwyż 4 1,56 Rybak Daria 2005
kwzwyż 5 1,46 Wojciechowska Zofia 2004
kwzwyż 6 1,45 Walendowska Nel 2004
kwzwyż 7 1,40 Panek Alicja 2002
kwzwyż 8 1,40 Koniarek Aleksandra 2007
kwzwyż 9 1,35 Orczykowska Tamara 2003
kwzwyż 10 1,30 Nowicka Nadia 2003
kwzwyż 11 1,30 Piec Marcelina 2004
kwzwyż 12 1,25 Akermann Kinga 2000
kwzwyż 13 1,25 Kurzawa Wiktoria 2002
kwzwyż 14 1,10 Siewiera Amelia 2008
kwzwyż 15 1,00 Stefańska Antonina 2008
kwzwyż 16 1,00 Galusińska Gabriela 2009
    CHŁOPCY    
m100 1 10,65 Wykrota Patryk 2000
m100 2 10,95 Jankowski Tomasz 1999
m100 3 11,12 Tuczyński Michał 2000
m100 4 11,33 Gaweł Robert 2001
m100 5 11,39 Karolewski Marcin 2002
m100 6 11,40 Zimniak Kacper 2004
m100 7 11,53 Stempniak Piotr 2001
m100 8 11,85 Adamcio Cyprian 2003
m100 9 11,90 Stawicki Kacper 2003
m100 10 11,93 Tuczyński Jakub 2003
m100 11 11,94 Kowalski Adam 1991
m100 12 12,18 Robotnikowski Jakub 2004
m100 13 12,22 Szymczak Jakub 2003
m100 14 12,31 Siedlecki Maciej 2004
m100 15 12,42 Jopek Michał 2005
m100 16 12,43 Berek Adrian 2002
m100 17 12,52 Kucharski Filip 2000
m100 18 12,61 Stojanowski Piotr 2004
m100 19 12,86 Krawczyk Wiktor 2001
m100 20 12,89 Kois Jakub 2003
m100wiatr Wiatr 10,65 Wykrota Patryk 2000
m100wiatr Wiatr 10,86 Jankowski Tomasz 1999
m100wiatr Wiatr 11,06 Tuczyński Michał 2000
m100wiatr Wiatr 11,58 Stempniak Piotr 2001
m100wiatr Wiatr 12,43 Stojanowski Piotr 2004
m200 1 21,15 Wykrota Patryk 2000
m200 2 22,24 Jankowski Tomasz 1999
m200 3 22,69 Karolewski Marcin 2002
m200 4 22,93 Gaweł Robert 2001
m200 5 23,20 Stempniak Piotr 2001
m200 6 23,63 Adamcio Cyprian 2003
m200 7 23,76 Zimniak Kacper 2004
m200 8 24,41 Stawicki Kacper 2003
m200 9 24,95 Tuczyński Jakub 2003
m200 10 25,56 Stojanowski Piotr 2004
m200 11 26,40 Koło Mikołaj 2003
m200 12 26,83 Piotrowicz Kacper 2003
m200 13 26,98 Krawczyk Kacper 2003
m200 14 28,92 Brylewski Filip 2002
m200 15 29,12 Stencel Daniel 2002
m200wiatr Wiatr 21,99 Jankowski Tomasz 1999
m200wiatr Wiatr 22,90 Gaweł Robert 2001
m200wiatr Wiatr 23,74 Zimniak Kacper 2004
m400 1 49,50 Wykrota Patryk 2000
m400 2 51,11 Adamcio Cyprian 2003
m400 3 51,20 Chmielarz Jakub 2002
m400 4 52,34 Karolewski Marcin 2002
m400 5 53,77 Kulesza Robert 1999
m400 6 53,93 Drozdowski Damian 2003
m400 7 55,68 Rachwalski Mateusz 2000
m400 8 57,57 Chatian Adam 2002
m400 9 58,02 Cegła Kacper 2004
m400 10 59,29 Michalak Hubert 2002
m400 11 60,43 Działocha Michał 2002
m400 12 61,45 Stachurski Adam 2004
m400 13 62,75 Nawrocki Jakub 2004
m800 1 1.54,57 Borowski Dawid 1999
m800 2 1.55,61 Chmielarz Jakub 2002
m800 3 1.58,70 Kulesza Robert 1999
m800 4 1.59,53 Adamczak Kacper 2003
m800 5 2.05,10 Drozdowski Damian 2003
m800 6 2.05,52 Wieczorek Mikołaj 2001
m800 7 2.14,78 Adamcio Cyprian 2003
m800 8 2.18,01 Jankowski Marek 2003
m800 9 2.18,10 Pilarski Bartłomiej 2002
m800 10 2.19,27 Michalak Hubert 2002
m800 11 2.21,61 Chatian Adam 2003
m800 12 2.26,35 Zgadzaj Krystian 2001
m800 13 2.27,16 Czternasty Paweł 2003
m800 14 2.29,47 Nawrocki Jakub 2004
m800 15 2.32,67 Grzegrzółka Artur 2004
m1500 1 4.03,30 Borowski Dawid 1999
m1500 2 4.08,09 Adamczak Kacper 2003
m1500 3 4.08,56 Kulesza Robert 1999
m1500 4 4.28,43 Rettig Rafał 2002
m1500 5 4.35,22 Grela Dorian 2004
m1500 6 4.46,60 Drozdowski Damian 2003
m1500 7 4.49,59 Jankowski Marek 2003
m1500 8 4.56,71 Gaweł Igor 2002
m1500 9 5.18,88 Pacyna Karol 2003
m1500 10 5.28,81 Lemiesz Dawid 2000
m1500 11 5.32,32 Bartoszek Dawid 2000
m3000 1 8.59,78 Adamczak Kacper 2003
m3000 2 9.34,39 Rettig Rafał 2002
m3000 3 10.12,42 Jankowski Marek 2003
m4x100 1 42,28 Stempniak Piotr, Wykrota Patryk, Tuczyński Michał, Gaweł Robert Stal LA
m4x100 2 42,42 Stempniak Piotr, Wykrota Patryk, Tuczyński Michał, Jankowski Tomasz Stal LA
m4x100 3 44,22 I LO Ostrów Wlkp.  
m4x100 4 45,12 Stojanowski Piotr,Zimniak Kacper,Robotnikowski Jakub,Jopek Michał Stal LA
m4x100 5 45,45 Drozdowski Damian,Tuczyński Jakub,Adamcio Cyprian,Karolewski Marcin Stal LA
m4x100 6 47,17 Stojanowski Piotr,Zimniak Kacper,Robotnikowski Jakub,Kowalski Adam Stal LA
m4x100 7 47,24 Siedlecki Maciej,Cegła Kacper,Stajanowski Piotr,Jopek Michał Stal LA
m4x100 8 47,48 Zespół Szkół Tech. Ostrów
m4x100 9 49,90 SP Sióstr Salezj. Ostrów
m4x100 10 50,64 SP Raszków  
m4x100 11 52,77 SP Nowe Skalmierzyce
m4x400 1 3.23,90 Drozdowski Damian,Karolewski Marcin,Adamcio Cyprian,Chmielarz Jakub Stal LA
m4x400 2 3.27,48 Tuczyński Michał,Gaweł Robert,Stempniak Piotr,Wykrota Patryk Stal LA
m4x400 3 3.57,42 Adamczak Kacper,Retting Rafał,Michalak Hubert,Jankowski Marek Stal LA
m60 1 8,20 Borecki Nikodem 2008
m60 2 8,26 Opielewicz Bartosz 2006
m60 3 8,37 Rak Piotr 2006
m60 4 8,55 Jańczak Szymon 2006
m60 5 8,58 Borecki Nikodem 2009
m60 6 8,78 Lemiesz Kamil 2006
m60 7 8,95 Tokarski Mateusz 2006
m60 8 8,96 Wojtasik Aleksander 2007
m60 9 8,96 Pacyna Kacper 2006
m60 10 8,97 Łuczak Bartłomiej 2007
m60 11 8,98 Krakowski Eryk 2008
m60 12 9,13 Grzegorowski Franciszek 2010
m60 13 9,19 Płócienniczak Jakub 2008
m60 14 9,37 Tomczak Norbert 2008
m60 15 9,44 Namysł Jan 2007
m60 16 9,45 Głodzik Maksymilian 2006
m60 17 9,45 Molski Jan 2007
m60 18 9,49 Cerbiński Aleksander 2009
m60 19 9,56 Sułkowski Adam 2008
m60 20 9,57 Peśla Hubert 2008
m60r+0,30 s. 1 8,18 Malczyk Kamil 2005
m60r+0,30 s. 2 8,20 Hyla Dawid 2005
m60r+0,30 s. 3 8,43 Jańczak Szymon 2006
m60r+0,30 s. 4 8,44 Bogacki Antoni 2006
m60r+0,30 s. 5 8,52 Klejn Aleksander 2005
m60r+0,30 s. 6 8,55 Czeszyk Kacper 2006
m60r+0,30 s. 7 8,57 Woźniak Jakub 2005
m60r+0,30 s. 8 8,58 Frankowski Dawid 2006
m60r+0,30 s. 9 8,59 Waniak Antoni 2005
m60r+0,30 s. 10 8,60 Borecki Nikodem 2009
m60r+0,30 s. 11 8,68 Opielewicz Bartosz 2006
m60r+0,30 s. 12 8,75 Bartkowiak Kryspin 2006
m60r+0,30 s. 13 8,78 Krakowski Eryk 2008
m60r+0,30 s. 14 8,81 Kryjom Wiktor 2005
m60r+0,30 s. 15 8,83 Grzesiak Norbert 2005
m60r+0,30 s. 16 8,86 Muszyński Maksymilian 2005
m60r+0,30 s. 17 8,88 Ratajczak Bartosz 2007
m60r+0,30 s. 18 8,94 Wojtasik Aleksander 2007
m60r+0,30 s. 19 8,98 Tokarski Mateusz 2006
m60r+0,30 s. 20 9,00 Szymczak Konrad 2006
m300 1 36,01 Adamcio Cyprian 2003
m300 2 36,28 Zimniak Kacper 2004
m300 3 37,30 Cegła Kacper 2004
m300 4 37,34 Gaweł Robert 2001
m300 5 39,66 Stojanowski Piotr 2004
m300 6 43,03 Rak Piotr 2006
m300 7 44,13 Bartoś Patryk 2004
m300 8 44,50 Kowalczyk Kacper 2004
m300 9 47,28 Bartkowiak Jan 2006
m300 10 48,93 Borecki Nikodem 2009
m300 11 49,17 Krakowski Eryk 2008
m300 12 49,60 Płócienniczak Jakub 2008
m300 13 50,66 Pluta Dawid 2003
m300 14 51,40 Kowalski Jakub 2006
m300 15 51,42 Łuczak Bartłomiej 2007
m300 16 51,44 Zdziebkowski Sebastian 2005
m300 17 51,60 Jaworski Hubert 2008
m300 18 51,69 Grzegorowski Franciszek 2010
m300 19 52,68 Molski Jan 2007
m300 20 52,91 Lewandowski Kacper 2007
m600 1 1.23,17 Chmielarz Jakub 2002
m600 2 1.24,95 Kulesza Robert 1999
m600 3 1.30,96 Adamcio Cyprian 2003
m600 4 1.40,20 Nawrocki Jakub 2004
m600 5 1.43,13 Dudkowiak Jacek 2003
m600 6 1.43,53 Stachurski Adam 2004
m600 7 1.43,79 Kaczocha Szymon 2003
m600 8 1.43,90 Losy Michał 2005
m600 9 1.43,06 Jędrzejak Mateusz 2004
m600 10 1.45,79 Kaczocha Mikołaj 2005
m600 11 1.52,14 Bartkowiak Jan 2006
m600 12 1.58,02 Tokarski Mateusz 2006
m600 13 2.01,24 Bil Bartosz 2008
m600 14 2.02,16 Klejn Aleksander 2004
m600 15 2.04,99 Krakowski Eryk 2008
m600 16 2.05,26 Molski Jan 2007
m600 17 2.09,10 Domaniecki Bartosz 2007
m600 18 2.09,79 Trawiński Piotr 2007
m600 19 2.12,40 Sułkowski Adam 2009
m600 20 2.12,65 Suchorzewski Nikodem 2007
m1000 1 2.36,93 Borowski Dawid 1999
m1000 2 2.42,30 Kulesza Robert 1999
m1000 3 2.43,66 Adamczak Kacper 2003
m1000 4 2.54,47 Rettig Rafał 2002
m1000 5 2.56,45 Jankowski Marek 2003
m1000 6 2.59,60 Adamczewski Kamil 2004
m1000 7 3.06,35 Brudło Hubert 2006
m1000 8 3.07,66 Waśko Miłosz 2003
m1000 9 3.10,15 Nawrocki Jakub 2004
m1000 10 3.13,72 Losy Michał 2005
m1000 11 3.13,89 Sobczak Jakub 2005
m1000 12 3.14,57 Stachurski Adam 2004
m1000 13 3.14,65 Rozpędowski Krzysztof 2005
m1000 14 3.14,82 Kaczocha Szymon 2003
m1000 15 3.14,99 Kaczocha Mikołaj 2005
m1000 16 3.22,84 Torz Aleksander 2006
m1000 17 3.24,29 Bartkowiak Jan 2006
m1000 18 3.27,06 Frankowski Dawid 2006
m1000 19 3.29,65 Greglewski Marcel 2005
m1000 20 3.30,70 Mikołajczyk Antoni 2005
         
mdal 1 6,59 Robotnikowski Jakub 2004
mdal 2 6,34 Karolewski Marcin 2002
mdal 3 6,11 Tuczyński Jakub 2003
mdal 4 6,11 Gwiazda Kacper 2000
mdal 5 5,78 Zimniak Kacper 2004
mdal 6 5,58 Siedlecki Maciej 2004
mdal 7 5,40 Płokarz Dawid 2000
mdal 8 5,38 Christ Mikołaj 2003
mdal 9 5,33 Sójka Szymon 2003
mdal 10 5,08 Dynkowski Miłosz 2004
mdal 11 5,02 Opielewicz Bartosz 2006
mdal 12 4,70 Jańczak Szymon 2006
mdal 13 4,64 Gwiazda Dawid 2005
mdal 14 4,47 Sowa Kacper 2005
mdal 15 4,39 Jabłoński Kacper 2005
mdal 16 4,20 Tokarski Mateusz 2006
mdal 17 4,17 Goliński Kacper 2002
mdal 18 3,89 Namysł Jan 2007
mdal 19 3,89 Kowalczyk Mikołaj 2005
mdalwiatr Wiatr 6,44 Robotnikowski Jakub 2004
mdalwiatr Wiatr 6,10 Karolewski Marcin 2002
mdalwiatr Wiatr 5,72 Siedlecki Maciej 2004
mdalwiatr Wiatr 4,73 Sowa Kacper 2005
mdalstrefa 1 5,33 Opielewicz Bartosz 2006
mdalstrefa 2 4,85 Jańczak Szymon 2006
mdalstrefa 3 4,75 Tokarski Mateusz 2006
mdalstrefa 4 4,52 Namysł Jan 2007
mdalstrefa 5 4,51 Łuczak Bartłomiej 2007
mdalstrefa 6 4,50 Borecki Nikodem 2009
mdalstrefa 7 4,46 Rak Piotr 2006
mdalstrefa 8 4,40 Wojtasik Aleksander 2007
mdalstrefa 9 4,39 Płócienniczak Jakub 2008
mdalstrefa 10 4,37 Krakowski Eryk 2008
mdalstrefa 11 4,32 Oleśków Mikołaj 2008
mdalstrefa 12 4,28 Głodzik Maksymilian 2006
mdalstrefa 13 4,27 Szymczak Konrad 2006
mdalstrefa 14 4,10 Frankowski Dawid 2006
mdalstrefa 15 4,10 Podsadny Antoni 2008
mdalstrefa 16 4,09 Bartkowiak Jan 2006
mdalstrefa 17 4,04 Gieżek Max ?
mdalstrefa 18 4,00 Grzegorowski Franciszek 2010
mdalstrefa 19 3,96 Wawrzyniak Mateusz 2007
mdalstrefa 20 3,93 Wachna Andrzej ?
         
mdysk 1 40,43 Duczmal Adrian 2002
         
mkula5 1 11,35 Wasielewski Michał 2002
mkula5 2 9,43 Wicenciak Jędrzej 2003
mkula5 3 9,39 Kaleta Szymon 2003
mkula5 4 9,27 Szczepaniak Mateusz 2003
mkula5 5 6,68 Krzesiński Maks 2005
mkula6 1 11,69 Leszczyński Fryderyk 2001
mkula6 2 10,91 Mrowiński Kacper 2000
mkula6 3 9,64 Szczepański Maciej 2000
         
moszczep600 1 29,70 Baranek Kacper 2005
moszczep600 2 28,10 Jancik Szymon 2004
moszczep600 3 25,99 Roślicki Konrad 2003
moszczep600 4 21,80 Rosiński Konrad 2003
moszczep600 5 20,00 Woźnicki Patryk 2004
moszczep600 6 19,80 Lipiński Jakub 2004
moszczep600 7 18,51 Bekier Artur 2005
moszczep700 1 39,15 Duczmal Adrian 2002
         
moszczep800 1 37,64 Marek Hubert 2000
         
mpalant 1 56,00 Frankowski Dawid 2006
mpalant 2 52,00 Wachna Andrzej ?
mpalant 3 47,00 Płócienniczak Jakub 2008
mpalant 4 47,00 Lemiesz Kamil 2006
mpalant 5 45,00 Krakowski Eryk 2008
mpalant 6 44,00 Nabzdyk Damian 2007
mpalant 7 43,00 Pacyna Kacper 2006
mpalant 8 42,00 Bartkowiak Jan 2006
mpalant 9 42,00 Waliszek Alan ?
mpalant 10 41,00 Mielniczak Kacper 2006
mpalant 11 40,50 Karpiński Szymon ?
